| 排名 | 球員 | 國家 | 出場 | 上場時間(分鐘) | 進球 | 助攻 | 進攻貢獻 | 平均每次貢獻耗時(分鐘) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基利安・姆巴佩 | 法國 | 7 | 607 | 8 | 3 | 11 | 55 |
| 2 | 利昂內爾・梅西 | 阿根廷 | 6 | 530 | 8 | 2 | 10 | 53 |
| 3 | 裘德・貝林漢 | 英格蘭 | 6 | 515 | 6 | 1 | 7 | 74 |
| 3 | 奧斯曼・登貝萊 | 法國 | 7 | 522 | 5 | 2 | 7 | 75 |
| 3 | 埃爾林・哈蘭德 | 挪威 | 5 | 465 | 7 | 0 | 7 | 66 |
| 3 | 哈里・凱恩 | 英格蘭 | 6 | 563 | 6 | 1 | 7 | 80 |
| 7 | 米克爾・奧亞薩瓦爾 | 西班牙 | 7 | 543 | 5 | 1 | 6 | 91 |
| 8 | 約翰・曼贊比 | 瑞士 | 4 | 198 | 3 | 2 | 5 | 40 |
| 8 | 邁克爾・奧利塞 | 法國 | 7 | 560 | 0 | 5 | 5 | 112 |
| 8 | 胡利安・奎諾內斯 | 墨西哥 | 5 | 414 | 4 | 1 | 5 | 83 |
| 8 | 伊斯瑪伊拉・薩爾 | 塞內加爾 | 4 | 366 | 4 | 1 | 5 | 73 |
| 8 | 德尼茲・溫達夫 | 德國 | 4 | 149 | 3 | 2 | 5 | 30 |
| 8 | 維尼修斯・儒尼奧爾 | 巴西 | 5 | 441 | 4 | 1 | 5 | 88 |
歷屆世界盃進攻貢獻王
| 年份 | 球員 | 進攻貢獻 |
|---|---|---|
| 1966 | 尤西比奧 | 10 |
| 1970 | 蓋德・穆勒 | 13 |
| 1974 | 格熱戈日・拉托 | 9 |
| 1978 | 羅布・倫森布林克 | 8 |
| 1982 | 濟科 | 8 |
| 1986 | 迭戈・馬拉度納 | 10 |
| 1990 | 托托・斯基拉奇 | 7 |
| 1994 | 肯內特・安德森、托馬斯・布羅林、格奧爾基・哈吉、羅馬里奧、奧列格・薩連科、赫里斯托・斯托伊奇科夫 | 7 |
| 1998 | 羅納度 | 7 |
| 2002 | 羅納度 | 8 |
| 2006 | 米羅斯拉夫・克洛澤 | 6 |
| 2010 | 托馬斯・穆勒 | 8 |
| 2014 | 托馬斯・穆勒、哈梅斯・羅德里格斯 | 8 |
| 2018 | 安東尼・格里茲曼、哈里・凱恩 | 6 |
| 2022 | 基利安・姆巴佩、利昂內爾・梅西 | 10 |




