
最新 FIFA 男子世界排名
上次更新時間: 2026.04.01 ; 下次更新時間: 2026.06.20
| 排名 | 國家 | 總積分 | 前次積分 | 比賽結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877.32 | +3.36 | D W W W W | |
| 2 | 1876.40 | -2.73 | W W D W D | |
| 3 | 1874.81 | +0.86 | W W W W W | |
| 4 | 1825.97 | -6.65 | W W W D L | |
| 5 | 1763.83 | +4.22 | D L W D W | |
| 6 | 1761.16 | +4.67 | L W D L W | |
| 7 | 1757.87 | -1.54 | W D W W D | |
| 8 | 1755.87 | +2.79 | W W W D W | |
| 9 | 1734.71 | -0.52 | W D W W D | |
| 10 | 1730.37 | +1.89 | W W W W W |
備註: W = Win 獲勝; D = Draw 平手; L = Lose. 落敗
如何決定排名與積分 ?
FIFA/可口可樂世界排名是採用 Elo 模型,此方法可在球隊現有的總分上增加或減少比賽分數。
加或減的點數部分取決於:
- 相對團隊實力
- 匹配重要性
- 比賽結果
- 預期比賽結果
數據來源: 可口可樂FIFA世界排名
