0 - 0Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 瑞士 | 0 | 勝 |
| 哥倫比亞 | 0 | 負 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 45′ | 🔁 換人 | 換上 吉布里爾·索烏 (Djibril Sow)/換下 阿爾登·賈沙里 (Ardon Jashari) | 瑞士 |
| 51′ | 🟨 黃牌 | 格拉尼特·扎卡 (Granit Xhaka) | 瑞士 |
| 59′ | 🟨 黃牌 | 丹尼斯·札卡利亞 (Denis Zakaria) | 瑞士 |
| 60′ | 🟨 黃牌 | 路易斯·蘇亞雷斯 (Luis Suárez) | 哥倫比亞 |
| 66′ | 🔁 換人 | 換上 胡安·費南多·昆特羅 (Juan Fernando Quintero)/換下 哈梅斯·羅德里奎茲 (James Rodríguez) | 哥倫比亞 |
| 66′ | 🔁 換人 | 換上 哈明頓·坎帕斯 (Jáminton Campaz)/換下 約翰・亞里亞斯 (Jhon Arias) | 哥倫比亞 |
| 71′ | 🔁 換人 | 換上 米羅·穆海姆 (Miro Muheim)/換下 里卡多·羅德里奎茲 (Ricardo Rodríguez) | 瑞士 |
| 82′ | 🔁 換人 | 換上 理查・里奧斯 (Richard Ríos)/換下 傑佛森·萊爾馬 (Jefferson Lerma) | 哥倫比亞 |
| 82′ | 🔁 換人 | 換上 庫喬·赫南德茲 (Cucho Hernández)/換下 路易斯·蘇亞雷斯 (Luis Suárez) | 哥倫比亞 |
| 87′ | 🔁 換人 | 換上 西爾萬·維德默 (Silvan Widmer)/換下 丹尼斯·札卡利亞 (Denis Zakaria) | 瑞士 |
| 87′ | 🔁 換人 | 換上 塞德里克·伊滕 (Cedric Itten)/換下 布雷爾·恩博洛 (Breel Embolo) | 瑞士 |
| 90’+2′ | 🔁 換人 | 換上 魯本·瓦爾加斯 (Rubén Vargas)/換下 丹恩多伊 (Dan Ndoye) | 瑞士 |
| 95′ | 🟨 黃牌 | 戴維森·桑切斯 (Davinson Sánchez) | 哥倫比亞 |
| 103′ | 🔁 換人 | 換上 澤奇·阿姆杜尼 (Zeki Amdouni)/換下 法比安·瑞德 (Fabian Rieder) | 瑞士 |
| 105′ | 🟨 黃牌 | 米羅·穆海姆 (Miro Muheim) | 瑞士 |
| 119′ | 🔁 換人 | 換上 耶里·米納 (Yerry Mina)/換下 強·盧庫米 (Jhon Lucumí) | 哥倫比亞 |
數據統計
| 瑞士 | 項目 | 哥倫比亞 |
|---|---|---|
| 53.2% | 控球率 | 46.8% |
| 7 | 射門次數 | 15 |
| 2 | 射正 | 3 |
| 3 | 角球 | 7 |
| 5 | 越位 | 4 |
| 22 | 犯規 | 21 |
| 3 | 黃牌 | 2 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 90% | 傳球成功率 | 80% |
| 3 | 撲救 | 2 |
