1 - 1Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 日本 | 1 | 平 |
| 瑞典 | 1 | 平 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 32′ | 🟨 黃牌 | 伊薩克·希恩 (Isak Hien) | 瑞典 |
| 37′ | 🔁 換人 | 換上 盧卡斯·貝里瓦爾 (Lucas Bergvall)/換下 伊薩克·希恩 (Isak Hien) | 瑞典 |
| 39′ | 🔁 換人 | 換上 谷口彰悟 (Shogo Taniguchi)/換下 板倉滉 (Kou Itakura) | 日本 |
| 56′ | ⚽ 進球 | 前田大然 (Daizen Maeda)(助攻 堂安律 (Ritsu Doan)) | 日本 |
| 62′ | ⚽ 進球 | 安東尼·伊蘭加 (Anthony Elanga)(助攻 維克托·約凱賴什 (Viktor Gyökeres)) | 瑞典 |
| 66′ | 🔁 換人 | 換上 小川航基 (Koki Ogawa)/換下 上田綺世 (Ayase Ueda) | 日本 |
| 67′ | 🔁 換人 | 換上 伊東純也 (Junya Ito)/換下 堂安律 (Ritsu Doan) | 日本 |
| 75′ | 🔁 換人 | 換上 丹尼爾·斯文森 (Daniel Svensson)/換下 亞歷山大·伯恩哈德森 (Alexander Bernhardsson) | 瑞典 |
| 75′ | 🔁 換人 | 換上 肯·塞馬 (Ken Sema)/換下 艾略特·史特勞德 (Elliot Stroud) | 瑞典 |
| 75′ | 🔁 換人 | 換上 長友佑都 (Yuto Nagatomo)/換下 中村慶斗 (Keito Nakamura) | 日本 |
| 75′ | 🔁 換人 | 換上 渡邊剛 (Tsuyoshi Watanabe)/換下 瀨古歩夢 (Ayumu Seko) | 日本 |
| 77′ | 🟨 黃牌 | 谷口彰悟 (Shogo Taniguchi) | 日本 |
| 85′ | 🟨 黃牌 | 維克托·約凱賴什 (Viktor Gyökeres) | 瑞典 |
| 87′ | 🔁 換人 | 換上 卡爾·史塔費爾特 (Carl Starfelt)/換下 維克托·林德洛夫 (Victor Lindelöf) | 瑞典 |
| 88′ | 🔁 換人 | 換上 本雅明·尼格倫 (Benjamin Nygren)/換下 蓋布瑞·古德蒙德松 (Gabriel Gudmundsson) | 瑞典 |
數據統計
| 日本 | 項目 | 瑞典 |
|---|---|---|
| 52.3% | 控球率 | 47.7% |
| 8 | 射門次數 | 10 |
| 3 | 射正 | 5 |
| 2 | 角球 | 8 |
| 3 | 越位 | 2 |
| 20 | 犯規 | 11 |
| 1 | 黃牌 | 2 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 90% | 傳球成功率 | 80% |
| 4 | 撲救 | 2 |
