0 - 0Full Time |
結果
| 國家 | 終場 | 比分結果 |
|---|---|---|
| 英格蘭 | 0 | 平 |
| 迦納 | 0 | 平 |
賽事直播
即時賽況 Live
| 時間 | 事件 | 球員 | 隊伍 |
|---|---|---|---|
| 41′ | 🟨 黃牌 | 德克蘭·賴斯 (Declan Rice) | 英格蘭 |
| 60′ | 🟨 黃牌 | 伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams) | 迦納 |
| 65′ | 🔁 換人 | 換上 薩卡 (Bukayo Saka)/換下 安東尼·戈登 (Anthony Gordon) | 英格蘭 |
| 66′ | 🔁 換人 | 換上 尼科·歐萊利 (Nico O’Reilly)/換下 傑德·史賓斯 (Djed Spence) | 英格蘭 |
| 66′ | 🔁 換人 | 換上 法塔武·伊薩哈庫 (Fatawu Issahaku)/換下 伊納基·威廉斯 (Iñaki Williams) | 迦納 |
| 67′ | 🔁 換人 | 換上 普林斯·阿杜 (Prince Adu)/換下 喬丹·阿尤 (Jordan Ayew) | 迦納 |
| 73′ | 🔁 換人 | 換上 摩根·羅傑斯 (Morgan Rogers)/換下 貝林厄姆 (Jude Bellingham) | 英格蘭 |
| 74′ | 🔁 換人 | 換上 埃貝雷奇·埃澤 (Eberechi Eze)/換下 艾略特·安德森 (Elliot Anderson) | 英格蘭 |
| 83′ | 🔁 換人 | 換上 馬庫斯·拉許福特 (Marcus Rashford)/換下 諾尼·馬杜克 (Noni Madueke) | 英格蘭 |
| 87′ | 🔁 換人 | 換上 科喬·佩普拉·奧彭 (Kojo Peprah Oppong)/換下 馬爾文·塞納亞 (Marvin Senaya) | 迦納 |
| 90’+5′ | 🔁 換人 | 換上 Baba Rahman/換下 普林斯·阿杜 (Prince Adu) | 迦納 |
數據統計
| 英格蘭 | 項目 | 迦納 |
|---|---|---|
| 78.8% | 控球率 | 21.2% |
| 19 | 射門次數 | 2 |
| 3 | 射正 | 1 |
| 9 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 14 | 犯規 | 24 |
| 1 | 黃牌 | 1 |
| 0 | 紅牌 | 0 |
| 90% | 傳球成功率 | 70% |
| 0 | 撲救 | 3 |
