2026年世界盃足球賽將首次由美國、加拿大和墨西哥三國聯合主辦,這也是歷史上首次由三個國家共同舉辦的世界盃賽事。
本屆賽事將在16個城市的體育場館中舉行,以下是對這些主辦城市及其體育場的詳細介紹:
| 國家/城市 | 體育場名稱 | 容納人數 | 體育場簡介 |
|---|---|---|---|
| 美國 / 洛杉磯(Los Angeles) | SoFi體育場(SoFi Stadium) | 約70,000人 | SoFi體育場位於加利福尼亞州洛杉磯,是洛杉磯公羊隊和洛杉磯電光隊的主場。體育場設計現代化,配備最先進的設施,可根據活動需求調整座位數。 |
| 美國 / 紐約-新澤西(New York/New Jersey) | 大都會人壽體育場(MetLife Stadium) | 約82,500人 | 位於新澤西州東盧瑟福,為紐約巨人隊和紐約噴射機隊的主場。體育場曾舉辦多次大型體育賽事和音樂會,是美國最大的體育場之一。 |
| 美國 / 達拉斯(Dallas) | AT&T體育場(AT&T Stadium) | 約80,000人 | 位於德克薩斯州阿靈頓,是達拉斯牛仔隊的主場。體育場以其巨大的可伸縮屋頂和世界上最大的高清顯示屏而聞名。 |
| 美國 / 堪薩斯城(Kansas City) | 箭頭體育場(Arrowhead Stadium) | 約76,416人 | 作為堪薩斯城酋長隊的主場,箭頭體育場以其熱情的球迷和創紀錄的噪音水平而著稱。 |
| 美國 / 休斯敦(Houston) | NRG體育場(NRG Stadium) | 約72,220人 | 休斯敦德州人隊的主場,NRG體育場是美國首個擁有可伸縮屋頂的NFL體育場,曾舉辦超級盃等大型賽事。 |
| 美國 / 邁阿密(Miami) | 硬石體育場(Hard Rock Stadium) | 約65,326人 | 位於佛羅里達州邁阿密花園市,是邁阿密海豚隊的主場,經過多次翻新,現代化設施齊全。 |
| 美國 / 亞特蘭大(Atlanta) | 梅賽德斯-奔馳體育場(Mercedes-Benz Stadium) | 約71,000人 | 亞特蘭大獵鷹隊和亞特蘭大聯足球俱樂部的主場,以其獨特的可伸縮屋頂設計和先進的技術設備而聞名。 |
| 美國 / 費城(Philadelphia) | 林肯金融球場(Lincoln Financial Field) | 約69,796人 | 費城老鷹隊的主場,位於賓夕法尼亞州費城,體育場設計考慮了環保因素,獲得了LEED認證。 |
| 美國 / 西雅圖(Seattle) | 流明球場(Lumen Field) | 約68,740人 | 作為西雅圖海鷹隊和西雅圖海灣者隊的主場,流明球場以其熱情的球迷和高分貝的比賽氛圍而著稱。 |
| 美國 / 舊金山灣區(San Francisco Bay Area) | 李維斯體育場(Levi’s Stadium) | 約68,500人 | 位於加利福尼亞州聖塔克拉拉,是舊金山49人隊的主場,體育場設計現代,並注重環保與可持續性。 |
| 美國 / 波士頓(Boston) | 吉列體育場(Gillette Stadium) | 約65,878人 | 位於麻薩諸塞州福克斯堡,是新英格蘭愛國者隊和新英格蘭革命隊的主場,體育場設施先進,曾舉辦多次大型賽事。 |
| 加拿大 / 溫哥華(Vancouver) | 不列顛哥倫比亞體育場(BC Place Stadium) | 約54,500人 | 位於卑詩省溫哥華市,體育場擁有可伸縮屋頂,是加拿大最大的多功能體育場之一。 |
| 加拿大 / 多倫多(Toronto) | BMO球場(BMO Field) | 約30,000人 | 多倫多FC和多倫多Argonauts的主場,體育場位於安大略省多倫多市,曾多次擴建以提升容量和設施。 |
| 墨西哥 / 墨西哥城(Mexico City) | 阿茲特克體育場(Estadio Azteca) | 約87,523人 | 作為世界上最大的體育場之一,阿茲特克體育場曾舉辦過1970年和1986年兩屆世界盃決賽,是墨西哥國家隊的主場。 |
| 墨西哥 / 蒙特雷(Monterrey) | BBVA體育場(Estadio BBVA) | 約53,500人 | 位於新萊昂州蒙特雷市,是蒙特雷足球俱樂部的主場,體育場設計現代,被譽為墨西哥最先進的體育場之一。 |
| 墨西哥 / 瓜達拉哈拉(Guadalajara) | 雅里多斯體育場(Estadio Akron) | 約 48,071 人 | 雅里多斯體育場是墨西哥足球強隊瓜達拉哈拉的主場,於 2010 年啟用,設計現代化且環保,擁有世界級的草皮與場館設備。 |
2026世足16座體育場地圖總覽
為了讓球迷更直觀地了解 16 座體育場的分佈,以下提供一張完整地圖,顯示所有比賽場地的位置(美國 11 座、加拿大 2 座、墨西哥 3 座):

你知道嗎? 這是歷史上 首次 由三個國家聯合舉辦的世界盃,賽事的地理範圍從北美洲的最南端(墨西哥)橫跨到最北端(加拿大),比以往任何一屆世界盃都來得廣大!
2026世界盃比賽場地的關鍵亮點
阿茲特克體育場 — 世界盃歷史最悠久的場館

阿茲特克體育場(Estadio Azteca)是本屆世界盃最具歷史意義的場地,因為它是唯一曾舉辦兩次世界盃決賽(1970 年貝利率領巴西奪冠、1986 年馬拉度納帶領阿根廷封王)的場館。在 2026 年,它將成為歷史上第一個舉辦三屆世界盃的球場!
SoFi 體育場 — 世界盃最現代化場館

SoFi 體育場(SoFi Stadium)位於洛杉磯,耗資超過 50 億美元興建,是全球最昂貴、最科技化的體育場之一。它擁有超大的環形 OLED 屏幕,提供沉浸式觀看體驗,這座體育場在 2022 年超級盃期間創下觀眾人數紀錄。
大都會人壽體育場 — 2026 世界盃決賽場地

決賽將在大都會人壽體育場(MetLife Stadium) 舉行,這座位於紐約-新澤西的體育場可容納 82,500 名觀眾,曾舉辦 2016 年美洲盃百年紀念賽事的決賽,擁有世界級的草皮與先進的照明系統。
FIFA 2026 世足門票資訊
FIFA 預計將於 2025 年開放門票銷售,屆時球迷可以透過 FIFA 官方網站(www.fifa.com) 購買門票。
預測2026世足門票價格
雖然 FIFA 尚未公布 2026 世界盃門票的價格,但根據 2022 年卡達世界盃的數據,我們可以做出以下預測:
| 比賽階段 | 預測票價(美元) |
|---|---|
| 小組賽 | $100 – $300 |
| 16 強 | $150 – $400 |
| 8 強 | $250 – $600 |
| 4 強 | $500 – $1,000 |
| 決賽 | $1,000+ |
提醒! 世界盃門票極為搶手,建議球迷提前註冊 FIFA 票務通知,以確保能在第一時間購得心儀場次的門票!
2026世足將會是前所未有的足球盛宴!
2026 年世界盃將帶來:
- 16 座世界級體育場,橫跨美國、加拿大、墨西哥!
- 史上首次 3 國聯合主辦,歷史最長距離移動賽事!
- 科技與傳統結合,從阿茲特克體育場到 SoFi 體育場的精彩對比!
這次賽事將成為史上規模最大、場地最多、影響最廣的一屆世界盃,球迷們可以親身體驗這場跨越三個國家的足球狂歡!
你最期待在哪個球場觀看比賽?你覺得哪座體育場最適合舉辦決賽?




